X/XY轴交不锈钢位移台 -台面大小:25mm*25mm
- X单轴和XY双轴调节
-
台面带8个M2螺纹孔
-
微分头分左/中/右手三种型号

| 规格型号 | SJS25-XL | SJS25-XR | SJS25-XC | SJS25-XYL | SJS25-XYR | SJS25-XYC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动方向 | X轴 | XY轴 | ||||
| 主体材质 | SUS 440C | |||||
| 驱动方式 | 微分头 | |||||
| 台面大小 | 25mm x 25mm | |||||
| 台面厚度 | 12mm | 24mm | ||||
| 行程 | ±3.2mm | |||||
| 负载 | 39.2N(4kgf) | |||||
| 最小刻度 | 0.01mm | |||||
| 移动平行度 | ≤0.005mm/6mm | |||||
| 平行度 | 0.01mm | 0.02mm | ||||
| 重量 | 0.07kg | 0.14kg | ||||
X/XY轴交不锈钢位移台 -台面大小:40mm*40mm
- X单轴和XY双轴调节
-
台面带8个M3螺纹孔
-
微分头分左/中/右手三种型号

| 规格型号 | SJS40-XL | SJS40-XR | SJS40-XC | SJS40-XYL | SJS40-XYR | SJS40-XYC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动方向 | X轴 | XY轴 | ||||
| 主体材质 | SUS 440C | |||||
| 驱动方式 | 微分头 | |||||
| 台面大小 | 40mm x 40mm | |||||
| 台面厚度 | 16mm | 22mm | ||||
| 行程 | ±6.5mm | |||||
| 负载 | 98N(10kgf) | 88.2N(9kgf) | ||||
| 最小刻度 | 0.01mm | |||||
| 移动平行度 | ≤0.005mm/13mm | ≤0.012mm/13mm | ||||
| 平行度 | 0.02mm | 0.03mm | ||||
| 重量 | 0.23kg | 0.34kg | ||||
X/XY轴交不锈钢位移台 -台面大小:60mm*60mm
- X单轴和XY双轴调节
-
台面带8个M4螺纹孔
-
微分头分左/中/右手三种型号

| 规格型号 | SJS60-XL | SJS60-XR | SJS60-XC | SJS60-XYL | SJS60-XYR | SJS60-XYC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动方向 | X轴 | XY轴 | ||||
| 主体材质 | SUS 440C | |||||
| 驱动方式 | 微分头 | |||||
| 台面大小 | 60mm x 60mm | |||||
| 台面厚度 | 16mm | 22mm | ||||
| 行程 | ±6.5mm | |||||
| 负载 | 196N(20kgf) | 186.2N(19kgf) | ||||
| 最小刻度 | 0.01mm | |||||
| 移动平行度 | ≤0.005mm/13mm | ≤0.012mm/13mm | ||||
| 平行度 | 0.02mm | 0.03mm | ||||
| 重量 | 0.40kg | 0.64kg | ||||
X/XY轴交不锈钢位移台 -台面大小:80mm*80mm
- X单轴和XY双轴调节
-
台面带12个M4螺纹孔
-
微分头分左/中/右手三种型号

| 规格型号 | SJS80-XL | SJS80-XR | SJS80-XC | SJS80-XYL | SJS80-XYR | SJS80-XYC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动方向 | X轴 | XY轴 | ||||
| 主体材质 | SUS 440C | |||||
| 驱动方式 | 微分头 | |||||
| 台面大小 | 80mm x 80mm | |||||
| 台面厚度 | 20mm | 26mm | ||||
| 行程 | ±12.5mm | |||||
| 负载 | 264.6N(27kgf) | 254.8N(26kgf) | ||||
| 最小刻度 | 0.01mm | |||||
| 移动平行度 | ≤0.01mm/25mm | ≤0.015mm/25mm | ||||
| 平行度 | 0.03mm | 0.04mm | ||||
| 重量 | 0.90kg | 1.32kg | ||||
X/XY轴交不锈钢位移台 -台面大小:100mm*100mm
- X单轴和XY双轴调节
-
台面带16个M4螺纹孔
-
微分头分左/中/右手三种型号

| 规格型号 | SJS100-XL | SJS100-XR | SJS100-XC | SJS100-XYL | SJS100-XYR | SJS100-XYC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动方向 | X轴 | XY轴 | ||||
| 主体材质 | SUS 440C | |||||
| 驱动方式 | 微分头 | |||||
| 台面大小 | 100mm x 100mm | |||||
| 台面厚度 | 20mm | 26mm | ||||
| 行程 | ±12.5mm | |||||
| 负载 | 343N(35kgf) | 323.4N(33kgf) | ||||
| 最小刻度 | 0.01mm | |||||
| 移动平行度 | ≤0.01mm/25mm | ≤0.015mm/25mm | ||||
| 平行度 | 0.03mm | 0.04mm | ||||
| 重量 | 1.27kg | 2.66kg | ||||